Office Hours and Emails
All offices are located in Cullimore Hall, unless otherwise stated. Area Code (973) and Exchange (596) and (642 - where specified).
Office Hours
Name | Ext. | Room | Email Address | Office Hours |
Adubato, Julianna | *** | 212 | T/W/R: 11:30AM - 12:30PM | |
Afkhami, Shahriar | 5719 | 504C | T/R/F: 1:00PM - 2:00PM | |
Alptekin, Sener | TBA | 105A | T/R: 11:30AM – 1:30PM | |
Ammicht, Egbert | 3451 | 212 | M: 5:00PM – 6:00PM, 9:00PM - 10:00PM or by appointment | |
Ampe Mohottige Dona, Manori | *** | 212 | T: 10:00AM - 12:00PM | |
Askham, Travis | 4868 | 508 | R: 2:00PM – 4:00PM | |
Barreto-Aranda, Victor | 3451 | 212 | T/F: 11:30AM - 1:00PM | |
Bechtold, John | 3489 | 621 | T/R: 9:30AM - 10:30AM | |
Behzadpour, Hooman | 3451 | 212 | T: 8:00AM - 9:00AM, F: 8:00PM - 9:00PM | |
Bekhit, George | 3451 | 212 | M/R/F: 11:30AM - 12:30PM | |
Blanset, Sarah | **** | 215B | T/R: 12:00PM – 2:00PM | |
Booty, Michael | 3484 | 524 | By Appointment | |
Bose, Amitabha | 3370 | 515B | T: 2:00PM - 3:00PM, F: 10:30AM - 11:30AM | |
Bose, Prianka | **** | 212 | M/T: 9:50AM - 11:20AM | |
Bouayad, Rachid | TBA | 211F | T/R: 5:30PM - 7:30PM | |
Boubendir, Yassine | 3499 | 504B | R: 2:00PM - 4:00PM | |
Bukiet, Bruce | 8392 | 603 | T: 11:30AM - 1:00PM, R: 2:30PM - 4:00PM | |
Bui, Trang | 4875 | 215D | T/R: 1:00PM-3:00PM | |
Cadet, Manasse | **** | 212 | M/T/R: 10:00AM - 11:00AM | |
Carfora, Kristin | 5779 | CKB G11-B | T/R/F: 2:30PM-3:45PM, F: 11:30AM-12:50PM | |
Carter, Sunletha | 6451 | 212 | T/F: 11:00AM- 12:30PM | |
Choi, Wooyoung | 642-7979 | 602 | M: 2:30PM - 4:30PM, W: 12:00PM – 1:00PM | |
Cirillo, Michelle | 4371 | 622 | M/R: 1:00PM - 2:00PM | |
Cohanoschi, Ion | 3451 | 212 | T/R/F: 4:00PM - 5:00PM | |
Correia, Paulo | **** | 212 | W: 4:00PM - 6:00PM | |
Cummings, Linda | 5479 | 619/208C | Please email me to arrange an appointment! | |
Dandan, Razan | **** | 212 | R: 5:20PM - 6:30PM, F: 3:15PM - 4:00PM | |
Dandan, Raed | 3451 | 212 | R: 5:25PM - 6:30PM, F: 3:15PM - 3:55PM | |
Daoud, Hussein | **** | 212/KUPF 104 | 5:25PM - 6:25PM | |
Davis, Joshua | 3451 | 212 | M/T: 9:45AM - 10:45AM | |
DeBarros, Abilio | 3451 | 212 | M/W/R: 11:30AM - 12:30AM | |
DeGroot, Jack | **** | 212 | M: 1:00PM - 2:00PM, R: 10:40AM – 12:45PM | |
Dhar, Sunil | 3488 | 211B | T/F: 2:30PM - 3:30PM, W: 4:30PM - 5:30PM (via Zoom) | |
Diekman, Casey | 3497 | 517 | F: 9:30AM - 11:30AM | |
Elassa, Aomar | 3451 | 212 | F: 5:30PM - 7:30PM | |
Estfanous, Remoun | 3451 | 212 | W: 4:00PM - 6:00PM | |
Fasano, Mark | **** | 212 | T/R: 4:00PM - 5:00PM | |
Fariborz, Jamedar | **** | 212 | F: 8:00 Am to 9:00 Am and 11:30 Am to 12:30 pm | |
Falconer, Thomas | 3451 | 212 | M: 3:30PM-5:30PM | |
Ferguson, Rodley | **** | 212 | T: 6:00PM - 7:30PM, W: 4:00PM - 5:30PM | |
Flax, Amy | 5204 | 525 | T/R/F: 4:00PM - 5:00PM | |
Frederick, Christina | 5328 | 518 | T/R: 3:00PM - 4:00PM | |
Goodman, Roy | 642-4261 | 504A | N/A | |
Guo, Wenge | 3498 | 210B | M/R: 4:00PM - 5:30 PM | |
Gupta, Shalini | 3451 | 212 | T: 11:25AM - 1:20PM | |
Hall, Ethan | **** | 212 | T/R: 8:00AM - 9:30AM | |
Hercules, Manuel | 3451 | 212 | M: 4:00PM - 6:00PM | |
Horntrop, David | 5678 | 627 | M/T: 3:30PM - 5:00PM | |
Horwitz, Kenneth |
| CKB G11C | R: 9:55AM – 11:25AM, R/F: 12:55PM – 2:25PM | |
Hussein, Daoud | 3451 | 212 | T/F: 5:20PM - 6:20PM | |
Ionescu, Adrian | **** | 212 | R: 5:30PM - 7:30PM | |
Ivaylo, Peltekov | **** | 212 | M: 11:30AM – 1:30PM, T: 11:30AM – 12:30PM | |
Jamedar, Fariborz | 3451 | 212 | F: 10:00AM - 1:00PM | |
Jaquette, Jonathan | 3141 | 624 | T: 11:30AM - 12:30PM, R: 2:30PM - 3:30PM | |
Jean, Jason | 3451 | 212 | M: 11:00AM – 1:00PM, M/R: 3:50PM – 4:20PM | |
Jin, Chong | 642-4372 | 520 | T: 3:00PM - 4:00PM, R: 4:00PM – 6:00PM | |
Kamvij, Negar | **** | 212 | M/W/R: 10:00AM - 11:00AM | |
Kariuki, George | 3451 | 212 | M/W: 4:30PM - 6:00PM | |
Kim, Chulmin | 3492 | 214F | T/R/: 9:30AM – 10:00AM, 2:30PM - 4:00PM (Zoom) | |
Kondic, Lou | 2996 | 515A | T/R: 10:00AM - 11:00AM | |
Loh, Ji Meng | 2949 | 211C | R: 3:00PM - 5:00PM | |
Luke, Jonathan | 5836 | 501 | T/F: 2:00PM - 3:30PM | |
Maclaurin, James | 5838 | 614 | T: 2:00PM - 4:00PM | |
Mahmood, Sirag | 2970 | 504E | F: 11:00AM - 3:00PM | |
Massatt, Daniel | **** | 506 | M: 1:00PM - 2:00PM, T: 3:00PM - 4:00PM | |
Matveev, Victor | 5619 | 616 | M: 1:00PM – 2:00PM. T: 3:00PM - 4:00PM, W: 4:30PM – 5:30PM | |
McKenzie, Howard | 3451 | 212 | W: 4:00PM – 5:00PM, F: 5:20PM - 6:20PM | |
Michalopoulou, Eliza | **** | 606 | **** | |
Milojevic, Petronije | 5834 | 522 | T/R: 12:00PM - 1:00PM or by appointment | |
Nair, Sudha | 3451 | 212 | T/R: 2:30PM - 3:30PM | |
Natarajan, Padma | 642-7091 | 513 | M/W: 1:00PM - 2:30PM; R: 4:00PM - 5:00PM | |
Nguyen, Thi Phong | 642-4194 | 610 | T/F: 4:00PM - 5:00PM | |
Okoth, Joyce | 3451 | 212 | M/R: 1:15PM - 2:15PM, R: 4:15PM – 5:15PM | |
Oza, Anand | **** | 510 | M: 1:30PM – 2:30PM, W: 10:15AM – 11:15AM | |
Patiak, Benjamin | 3451 | 212 | T/F: 3:25PM - 3:55PM, R: 3:40PM - 5:40PM | |
Peltekov, Ivaylo | 3451 | 212 | T/R/F: 11:30AM - 12:30PM | |
Petropoulos, Peter | 5626 | 608 | T/R: 3:00PM - 4:30 PM or by appointment | |
Pole, Andrew | 642-4097 | 526 | M: 9:00AM - 11:00AM, T: 2:00PM - 4:00PM | |
Porus, Jonathan | 5718 | CKB G11-A | M: 11:30PM - 1:00PM, W: 4:00PM - 5:30PM | |
Porterfield-Jackson, Shareef | 3451 | 212 | W/F: 4:30PM - 5:30PM | |
Potocki-Dul, Magdallena | 642-7807 | 214K | T/R: 11:30AM - 12:30PM, F: 10:00AM – 11:30AM | |
Rana Concepcion, Priyanka | 3481 | 214D | M: 10:30AM - 11:30AM, W: 11AM - 1PM, F: 10AM-11AM | |
Ro, Je Hyun | 642-4096 | 214E | M/T/R: 11:50PM - 12:50PM, W: 4:50PM - 5:50PM | |
Rodriguez, Paulette | 3451 | 212 | T/W/F: 11:30AM - 12:30PM | |
Sagiv, Amir | 5464 | 617 | T/F: 1:00PM - 2:00PM | |
Salters, Caroline | **** | 212 | T/F: 5:30PM - 6:30PM | |
Sampedro, Mario | **** | 212 | T/R/F: 12:00PM - 1:00PM | |
Schmidt, Donivyn | 4862 | 215C | M/W: 10:30AM - 12:30PM, R: 4:30PM - 5:30PM | |
Scutt, Caleb | **** | 212 | T/W/F: 3:20PM - 4:20PM | |
Shang, Zuofeng | 3281 | 210D | By appointment | |
Shi, Chenlu | 7130 | 623 | M/W: 11:30AM - 12:30PM | |
Shirokoff, David | 7031 | 512 | M: 12:00PM - 1:00PM, F: 10:30AM - 11:30AM | |
Siegel, Michael | 5835 | 612 | T/R: 11:30AM - 12:30PM or by appointment | |
Smaily, Cambiz | **** | 212 | W: 4:00PM - 6:00PM, F: 5:20PM - 6:20PM | |
Subramanian, Sundar | 642-4496 | 210E | T/R: 2:00PM - 3:30PM | |
Sun, Yan | **** | 212B | W: 2:00PM - 4:00PM | |
Theodore, Scott | **** | 212 | T: 4:00PM - 6:00PM | |
Tsipenyuk, Natalie | 3451 | 212 | M/R: 10:20AM - 11:20AM, T: 2:20PM - 3:20PM | |
Turc, Catalin | 5327 | 625 | T/R: 1000AM - 11:00AM | |
Wang, Antai | 642-4853 | 210C | T: 3:30PM - 6:00PM | |
Ward, Peter | 8556 | 215A | T/R: 11:30AM - 12:50PM | |
Wicke, Kristina | 642-4375 | 507 | M/F: 10:00AM - 11:00AM | |
Young, Yuan-Nan | 642-7034 | 519 | T/R: 4:00PM - 5:00PM | |
Zhao, Xinyu | 5784 | 609 | M/R: 5:30PM - 6:30PM |
Updated: January 27, 2026